您现在的位置是:首页 > 生活问答 >正文
北向资金高比例持有股票名单
发布时间:2022-12-20 17:08:51罗仪健来源:
2379只股获北向资金持有,合计持股量1097.98亿股,持股市值为2.21万亿元。以持股量占比统计,44只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有56只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至12月19日,2379只股获北向资金持有,合计持股量为1097.98亿股,合计持股市值2.21万亿元,相比上一交易日,持股市值减少326.54亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3207.32亿元、3123.73亿元、1923.83亿元、1642.36亿元、1415.18亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有44只,持股量占总股本比例最高的是宏发股份,北向资金最新持有该股2.40亿股,占总股本的比例达23.02%,珀莱雅、洽洽食品持股量占总股本的比例分别为22.57%、22.26%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 2.40 | 23.02 | 80.95 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.57 | 103.57 |
002557 | 洽洽食品 | 1.13 | 22.26 | 58.47 |
300450 | 先导智能 | 3.34 | 21.32 | 140.62 |
300124 | 汇川技术 | 5.58 | 21.00 | 390.29 |
000333 | 美的集团 | 14.47 | 20.69 | 776.90 |
600887 | 伊利股份 | 11.09 | 17.33 | 348.05 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.20 | 73.83 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.40 | 16.98 | 122.87 |
600406 | 国电南瑞 | 11.34 | 16.94 | 285.53 |
002747 | 埃斯顿 | 1.41 | 16.25 | 30.50 |
300285 | 国瓷材料 | 1.60 | 15.93 | 46.82 |
002027 | 分众传媒 | 22.08 | 15.29 | 144.84 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 14.96 | 14.90 |
002050 | 三花智控 | 5.36 | 14.92 | 124.77 |
601901 | 方正证券 | 12.24 | 14.87 | 77.00 |
300012 | 华测检测 | 2.46 | 14.60 | 53.77 |
603882 | 金域医学 | 0.67 | 14.27 | 46.54 |
601012 | 隆基绿能 | 10.79 | 14.23 | 481.26 |
002410 | 广联达 | 1.69 | 14.21 | 98.72 |
002008 | 大族激光 | 1.49 | 14.13 | 38.98 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.42 | 13.80 | 41.39 |
600570 | 恒生电子 | 2.61 | 13.75 | 100.59 |
600529 | 山东药玻 | 0.82 | 12.41 | 22.52 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.40 | 9.87 |
002271 | 东方雨虹 | 3.11 | 12.36 | 105.97 |
002439 | 启明星辰 | 1.17 | 12.30 | 29.50 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 11.97 | 10.31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.42 | 11.69 | 436.16 |
002572 | 索菲亚 | 1.06 | 11.65 | 19.90 |
300347 | 泰格医药 | 0.86 | 11.52 | 80.54 |
601615 | 明阳智能 | 2.57 | 11.30 | 63.49 |
000786 | 北新建材 | 1.89 | 11.18 | 49.91 |
600690 | 海尔智家 | 7.02 | 11.13 | 174.07 |
000651 | 格力电器 | 6.24 | 11.08 | 204.81 |
601100 | 恒立液压 | 1.43 | 10.93 | 92.78 |
002690 | 美亚光电 | 0.96 | 10.93 | 22.05 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.83 | 49.27 |
601888 | 中国中免 | 2.06 | 10.56 | 449.62 |
603489 | 八方股份 | 0.13 | 10.41 | 13.02 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 10.34 | 149.43 |
603713 | 密尔克卫 | 0.17 | 10.12 | 19.77 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.08 | 72.54 |
603290 | 斯达半导 | 0.17 | 10.08 | 54.83 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为24.19%;持股比例居前的还有宏发股份、先导智能、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分别为23.02%、22.96%、22.83%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有11只,深沪主板有45只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.58 | 24.19 | 390.29 |
600885 | 宏发股份 | 2.40 | 23.02 | 80.95 |
300450 | 先导智能 | 3.34 | 22.96 | 140.62 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.42 | 22.83 | 41.39 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.74 | 103.57 |
002690 | 美亚光电 | 0.96 | 22.32 | 22.05 |
002557 | 洽洽食品 | 1.13 | 22.26 | 58.47 |
000333 | 美的集团 | 14.47 | 21.12 | 776.90 |
300285 | 国瓷材料 | 1.60 | 20.28 | 46.82 |
603290 | 斯达半导 | 0.17 | 19.18 | 54.83 |
002747 | 埃斯顿 | 1.41 | 18.01 | 30.50 |
600887 | 伊利股份 | 11.09 | 17.58 | 348.05 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.27 | 73.83 |
002410 | 广联达 | 1.69 | 17.11 | 98.72 |
600406 | 国电南瑞 | 11.34 | 17.11 | 285.53 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.40 | 16.98 | 122.87 |
002572 | 索菲亚 | 1.06 | 16.63 | 19.90 |
002439 | 启明星辰 | 1.17 | 16.17 | 29.50 |
300012 | 华测检测 | 2.46 | 16.12 | 53.77 |
600009 | 上海机场 | 1.72 | 15.75 | 103.69 |
002271 | 东方雨虹 | 3.11 | 15.67 | 105.97 |
002027 | 分众传媒 | 22.08 | 15.29 | 144.84 |
300347 | 泰格医药 | 0.86 | 15.26 | 80.54 |
002050 | 三花智控 | 5.36 | 15.19 | 124.77 |
002008 | 大族激光 | 1.49 | 15.18 | 38.98 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 14.98 | 14.90 |
601901 | 方正证券 | 12.24 | 14.87 | 77.00 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 14.71 | 72.54 |
603882 | 金域医学 | 0.67 | 14.37 | 46.54 |
601012 | 隆基绿能 | 10.79 | 14.24 | 481.26 |
600529 | 山东药玻 | 0.82 | 13.84 | 22.52 |
002706 | 良信股份 | 1.11 | 13.79 | 15.37 |
600570 | 恒生电子 | 2.61 | 13.75 | 100.59 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 13.60 | 149.43 |
601615 | 明阳智能 | 2.57 | 13.23 | 63.49 |
002831 | 裕同科技 | 0.68 | 13.16 | 21.71 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.12 | 9.87 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 12.62 | 10.31 |
603195 | 公牛集团 | 0.09 | 11.98 | 12.64 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.42 | 11.69 | 436.16 |
000786 | 北新建材 | 1.89 | 11.57 | 49.91 |
002812 | 恩捷股份 | 0.84 | 11.36 | 117.63 |
002851 | 麦格米特 | 0.46 | 11.19 | 11.56 |
000651 | 格力电器 | 6.24 | 11.17 | 204.81 |
600690 | 海尔智家 | 7.02 | 11.13 | 174.07 |
002727 | 一心堂 | 0.44 | 11.07 | 13.89 |
601100 | 恒立液压 | 1.43 | 10.93 | 92.78 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.83 | 49.27 |
601888 | 中国中免 | 2.06 | 10.56 | 449.62 |
002422 | 科伦药业 | 1.18 | 10.56 | 26.59 |
603489 | 八方股份 | 0.13 | 10.43 | 13.02 |
300036 | 超图软件 | 0.44 | 10.29 | 7.99 |
002372 | 伟星新材 | 1.49 | 10.26 | 32.35 |
603713 | 密尔克卫 | 0.17 | 10.20 | 19.77 |
600803 | 新奥股份 | 1.48 | 10.13 | 24.49 |
002555 | 三七互娱 | 1.64 | 10.05 | 27.51 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券日报 谢若琳 见习记者韩昱 2022-12-20 09:03
证券日报 张敏 见习记者熊悦 2022-12-20 10:31
证券日报 孟珂 见习记者毛艺融 2022-12-20 08:57
标签:
两市ETF融券余额环比减少6.96亿元下一篇
最后一页
猜你喜欢
最新文章
- 北向资金高比例持有股票名单
- 两市ETF融券余额环比减少6.96亿元
- 214只科创板股融资余额环比增加
- 两市ETF融券余额连续6日减少
- 创业板股融资余额增幅榜
- 生意宝连收3个涨停板
- 掘金龙虎榜 32股近期获机构净买入
- 21股获北向资金加仓超亿元
- 中晶科技录得5天3板
- 全聚德录得5天4板
- 东北制药录得6天4板
- 融资客看好13股 买入占成交超三成
- 18股开盘获主力资金净流入超3000万元
- 创业板最新筹码集中股名单
- 24只股上午收盘涨停
- 57.5%网友赞成马斯克卸任推特CEO,马斯克曾称将遵守结果
- 全球经济“金丝雀”预警!韩国明年经济收缩程度可能比预期更严重
- 又一个违约的新兴经济体出现了!
- 每兆瓦时180欧元!欧盟天然气价格上限协议达成,气价应声回落
- 有意接受引渡回美,这个一手引爆币圈的男人面临终身监禁
- 大佬杨东上演“神抄底”,股票仓位猛增3倍,另类投资大幅减仓,有何深意?
- 币安将以10.22亿美元的价格收购加密货币借贷平台Voyager的资产
- 屋漏偏逢连夜雨!Meta遭到欧洲反垄断危机,罚款最高118亿美元
- 散户赎回影响,11月国内公募和理财产品经理减持债券创新高