您现在的位置是:首页 > 生活问答 >正文
214只科创板股融资余额环比增加
发布时间:2022-12-20 17:08:43周贞露来源:
科创板融资余额较前一交易日减少3.82亿元,融券余额减少2.85亿元。214股融资余额环比增加,126股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月19日,科创板两融余额合计873.03亿元,较上一交易日减少6.68亿元。连续3个交易日减少。其中,融资余额合计667.39亿元,较上一交易日减少3.82亿元;融券余额合计205.64亿元,较上一交易日减少2.85亿元。
融资余额方面,截至12月19日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额30.13亿元,其次是天合光能、容百科技,融资余额分别为15.18亿元、15.06亿元。环比变动来看,214只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有277只。融资余额增幅较大的是星环科技、三未信安、山大地纬,环比上个交易日增加25.52%、17.85%、11.66%;降幅居前的有宣泰医药、航天宏图、赛伦生物,环比下降25.92%、20.71%、15.83%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额17.27亿元,其次是天合光能、中微公司,融券余额分别为12.65亿元、7.33亿元。环比变动来看,126只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有292只。融券余额增幅较大的是安必平、芯源微、赛科希德,环比上个交易日增加742.36%、286.38%、127.34%;降幅居前的有百奥泰、瑞联新材、美埃科技,环比下降100.00%、100.00%、69.59%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688031 | 星环科技 | 2132.58 | 25.52 | 3107.37 | 8.01 | 3.31 |
688489 | 三未信安 | 5032.19 | 17.85 | 3540.22 | 6.65 | -3.76 |
688579 | 山大地纬 | 3844.11 | 11.66 | 140.37 | 41.75 | -3.89 |
688195 | 腾景科技 | 11390.47 | 9.01 | 325.50 | 17.26 | -1.70 |
688021 | 奥福环保 | 3846.38 | 8.68 | 2.43 | -4.77 | -4.77 |
688172 | C燕东 | 6669.32 | 8.50 | 8228.83 | -16.28 | -10.69 |
688006 | 杭可科技 | 11308.70 | 7.38 | 1999.22 | -3.66 | -0.87 |
688369 | 致远互联 | 3142.77 | 6.94 | 8.98 | 52.44 | -2.18 |
688680 | 海优新材 | 20539.43 | 6.73 | 4764.06 | -0.89 | -2.22 |
688768 | 容知日新 | 1378.84 | 6.21 | 921.54 | -4.43 | -4.61 |
688799 | 华纳药厂 | 10905.73 | 6.19 | 927.72 | -3.66 | -4.54 |
688455 | 科捷智能 | 1910.14 | 6.10 | 180.02 | -7.76 | -2.87 |
688286 | 敏芯股份 | 12210.34 | 5.81 | 1323.78 | -1.91 | -6.02 |
688387 | 信科移动 | 11133.27 | 5.76 | 1094.58 | -0.67 | -2.10 |
688156 | 路德环境 | 7446.88 | 5.43 | 0.00 | -1.99 | |
688029 | 南微医学 | 18781.15 | 5.31 | 5778.72 | -5.10 | -4.30 |
688682 | 霍莱沃 | 3188.02 | 5.29 | 255.16 | -6.24 | -2.66 |
688070 | 纵横股份 | 6203.14 | 5.22 | 281.96 | 15.48 | -0.36 |
688419 | 耐科装备 | 3309.56 | 5.16 | 322.60 | -5.06 | -6.81 |
688560 | 明冠新材 | 17951.59 | 4.82 | 3970.66 | -42.33 | -0.72 |
688060 | 云涌科技 | 4508.45 | 4.77 | 0.00 | -3.08 | |
688069 | 德林海 | 4362.57 | 4.61 | 22.21 | -2.29 | -2.29 |
688625 | 呈和科技 | 3893.84 | 4.47 | 294.35 | -5.47 | -1.92 |
688776 | 国光电气 | 2952.65 | 4.37 | 5291.51 | 1.12 | 1.48 |
688606 | 奥泰生物 | 17145.66 | 4.37 | 3033.97 | 3.39 | -2.86 |
688158 | 优刻得 | 15263.94 | 4.32 | 151.15 | 30.11 | -5.00 |
688270 | 臻镭科技 | 4811.72 | 3.94 | 2489.59 | -5.22 | 0.78 |
688078 | 龙软科技 | 4497.14 | 3.94 | 0.00 | -0.89 | |
688356 | 键凯科技 | 27517.92 | 3.89 | 194.06 | 24.48 | -1.37 |
688332 | 中科蓝讯 | 3476.31 | 3.87 | 535.90 | -6.79 | -4.45 |
688203 | 海正生材 | 1789.43 | 3.69 | 428.28 | -5.80 | -2.11 |
688513 | 苑东生物 | 9555.24 | 3.68 | 106.91 | -9.33 | -9.33 |
688317 | 之江生物 | 37188.55 | 3.67 | 3223.94 | -9.55 | -5.31 |
688233 | 神工股份 | 16756.80 | 3.66 | 254.16 | -12.19 | -3.55 |
688125 | 安达智能 | 2965.91 | 3.61 | 676.71 | -4.78 | -2.17 |
688328 | 深科达 | 5881.25 | 3.61 | 939.86 | -3.10 | -2.12 |
688378 | 奥来德 | 7292.08 | 3.58 | 0.00 | -3.54 | |
688298 | 东方生物 | 65695.13 | 3.51 | 4073.72 | 8.05 | -4.56 |
688329 | 艾隆科技 | 2326.16 | 3.40 | 107.39 | -14.50 | -1.58 |
688658 | 悦康药业 | 10293.87 | 3.39 | 14.31 | -7.95 | |
688362 | 甬矽电子 | 7506.04 | 3.35 | 1434.73 | -11.36 | -3.60 |
688067 | 爱威科技 | 4694.37 | 3.26 | 39.55 | 45.45 | -5.24 |
688266 | 泽璟制药 | 20296.48 | 3.22 | 441.82 | -0.71 | -5.68 |
688599 | 天合光能 | 151811.21 | 3.19 | 126491.73 | 1.34 | 0.11 |
688526 | 科前生物 | 8597.24 | 3.15 | 560.02 | -12.03 | -5.97 |
688399 | 硕世生物 | 23983.85 | 3.14 | 276.64 | 31.02 | -3.95 |
688090 | 瑞松科技 | 6673.62 | 3.12 | 0.00 | -2.10 | |
688628 | 优利德 | 7605.48 | 3.08 | 0.00 | -5.30 | |
688003 | 天准科技 | 9901.30 | 2.98 | 0.00 | -1.05 | |
688382 | 益方生物 | 2345.43 | 2.92 | 404.63 | -7.27 | -5.20 |
688630 | 芯碁微装 | 7088.07 | 2.85 | 12236.49 | -3.90 | -3.94 |
688075 | 安旭生物 | 20699.49 | 2.85 | 2809.02 | -8.70 | -4.74 |
688665 | 四方光电 | 4192.67 | 2.84 | 1654.09 | -3.66 | -4.59 |
688517 | 金冠电气 | 2833.47 | 2.84 | 90.06 | 71.94 | -2.28 |
688017 | 绿的谐波 | 34524.42 | 2.81 | 5201.42 | -1.39 | -2.95 |
688359 | 三孚新科 | 26603.28 | 2.76 | 9410.86 | 1.51 | 0.10 |
688416 | 恒烁股份 | 2628.96 | 2.76 | 381.62 | -9.14 | -2.66 |
688289 | 圣湘生物 | 29904.98 | 2.73 | 939.02 | -5.57 | -5.30 |
688176 | 亚虹医药 | 2982.72 | 2.68 | 956.72 | -3.20 | -1.89 |
688533 | 上声电子 | 3776.54 | 2.67 | 1257.32 | 63.19 | 6.89 |
688403 | 汇成股份 | 6496.42 | 2.60 | 335.09 | -2.48 | -3.60 |
688360 | 德马科技 | 8482.59 | 2.59 | 0.00 | -1.49 | |
688348 | 昱能科技 | 11643.27 | 2.51 | 16113.91 | 1.54 | -1.31 |
688308 | 欧科亿 | 3659.73 | 2.49 | 11454.86 | 1.54 | 3.02 |
688689 | 银河微电 | 7976.20 | 2.44 | 801.88 | 2.96 | -4.00 |
688639 | 华恒生物 | 4779.48 | 2.43 | 1855.87 | -10.26 | -5.04 |
688268 | 华特气体 | 10509.52 | 2.42 | 120.89 | 32.55 | 0.88 |
688205 | 德科立 | 8947.06 | 2.37 | 403.70 | -3.07 | 1.57 |
688026 | 洁特生物 | 8962.13 | 2.34 | 8.55 | 11.15 | -4.86 |
688059 | 华锐精密 | 2368.41 | 2.24 | 1076.51 | 3.82 | 2.04 |
688392 | 骄成超声 | 5623.99 | 2.20 | 1538.65 | -7.39 | 0.94 |
688052 | 纳芯微 | 7654.32 | 2.17 | 3130.29 | 5.87 | -4.28 |
688733 | 壹石通 | 16986.82 | 2.12 | 4670.58 | -2.40 | -3.05 |
688373 | 盟科药业 | 4146.04 | 2.11 | 311.70 | 15.01 | -5.83 |
688053 | 思科瑞 | 1756.54 | 2.05 | 328.78 | -14.33 | -2.31 |
688190 | 云路股份 | 4671.81 | 1.86 | 4787.43 | -2.77 | -2.77 |
688215 | 瑞晟智能 | 4762.12 | 1.86 | 312.97 | -3.17 | -3.17 |
688389 | 普门科技 | 7951.69 | 1.81 | 212.56 | 6.54 | -4.76 |
688670 | 金迪克 | 7598.00 | 1.74 | 740.50 | -11.73 | -6.29 |
688081 | 兴图新科 | 2832.16 | 1.73 | 0.00 | -2.72 | |
688459 | 哈铁科技 | 2776.52 | 1.67 | 246.19 | -11.71 | -0.98 |
688679 | 通源环境 | 2297.40 | 1.60 | 0.00 | -4.13 | |
688209 | 英集芯 | 5191.79 | 1.59 | 3290.46 | -7.28 | -5.44 |
688622 | 禾信仪器 | 4160.35 | 1.58 | 1586.75 | -3.71 | -3.71 |
688336 | 三生国健 | 3301.49 | 1.56 | 0.00 | -5.66 | |
688248 | 南网科技 | 19589.70 | 1.50 | 2234.07 | -4.90 | -4.90 |
688037 | 芯源微 | 16324.44 | 1.50 | 16434.08 | 286.38 | -4.30 |
688260 | 昀冢科技 | 5245.56 | 1.48 | 933.54 | -4.31 | -4.34 |
688293 | 奥浦迈 | 4667.17 | 1.47 | 560.41 | -1.44 | -4.33 |
688004 | 博汇科技 | 4453.62 | 1.41 | 0.00 | -3.64 | |
688267 | 中触媒 | 1769.96 | 1.39 | 925.29 | -2.67 | -1.03 |
688255 | 凯尔达 | 7927.44 | 1.36 | 52.15 | 2.93 | -2.92 |
688276 | 百克生物 | 9350.11 | 1.34 | 16594.43 | -2.92 | -3.25 |
688132 | 邦彦技术 | 2105.43 | 1.34 | 204.23 | -21.54 | -1.78 |
688333 | 铂力特 | 51982.42 | 1.33 | 2009.50 | 0.44 | 0.01 |
688456 | 有研粉材 | 7828.35 | 1.31 | 7037.08 | -0.52 | -0.77 |
688257 | 新锐股份 | 2748.46 | 1.30 | 171.33 | -3.04 | -0.26 |
688131 | 皓元医药 | 11618.70 | 1.29 | 866.31 | -3.08 | -3.59 |
688577 | 浙海德曼 | 8568.31 | 1.28 | 239.42 | 1.74 | -0.09 |
688391 | 钜泉科技 | 9015.42 | 1.26 | 744.19 | -16.22 | -4.35 |
688228 | 开普云 | 3572.85 | 1.24 | 0.00 | -4.25 | |
688278 | 特宝生物 | 8036.26 | 1.22 | 956.76 | -2.59 | -4.42 |
688349 | 三一重能 | 15119.15 | 1.20 | 10996.07 | -2.91 | -2.71 |
688516 | 奥特维 | 36586.47 | 1.19 | 5379.32 | 4.38 | -0.52 |
688023 | 安恒信息 | 22432.86 | 1.18 | 15205.88 | -2.31 | -2.08 |
688177 | 百奥泰 | 13877.01 | 1.17 | 0.00 | -100.00 | -5.79 |
688557 | 兰剑智能 | 4979.42 | 1.17 | 0.00 | -2.03 | |
688041 | 海光信息 | 26224.69 | 1.15 | 12616.09 | 2.09 | -2.95 |
688448 | 磁谷科技 | 2190.45 | 1.12 | 116.28 | -2.22 | -2.22 |
688290 | 景业智能 | 3508.63 | 1.12 | 1333.96 | -5.41 | -3.37 |
688728 | 格科微 | 18743.98 | 1.10 | 5410.66 | -2.31 | -2.65 |
688590 | 新致软件 | 5292.26 | 1.09 | 0.00 | -2.85 | |
688609 | 九联科技 | 8168.94 | 1.09 | 551.05 | -2.54 | -2.56 |
688312 | 燕麦科技 | 5316.51 | 1.08 | 0.00 | -4.01 | |
688616 | 西力科技 | 2133.91 | 1.06 | 28.07 | -17.46 | -1.74 |
688685 | 迈信林 | 4121.72 | 1.06 | 393.73 | -5.49 | -1.89 |
688295 | 中复神鹰 | 7876.43 | 1.06 | 1654.46 | -3.29 | 0.38 |
688550 | 瑞联新材 | 19812.25 | 1.06 | 0.00 | -100.00 | -3.08 |
688007 | 光峰科技 | 33694.62 | 1.02 | 873.70 | 11.43 | -0.91 |
688767 | 博拓生物 | 8525.18 | 1.00 | 4754.68 | -5.83 | -6.15 |
688398 | 赛特新材 | 7979.42 | 1.00 | 0.00 | 0.06 | |
688681 | 科汇股份 | 5480.53 | 0.99 | 373.03 | -6.05 | 0.82 |
688379 | 华光新材 | 4503.37 | 0.98 | 0.00 | -2.03 | |
688388 | 嘉元科技 | 59405.64 | 0.94 | 4280.09 | -2.25 | -2.35 |
688508 | 芯朋微 | 17902.55 | 0.90 | 1028.35 | -3.04 | -3.62 |
688155 | 先惠技术 | 24721.72 | 0.90 | 49.71 | 87.78 | -2.36 |
688521 | 芯原股份 | 31967.73 | 0.89 | 3619.77 | -6.83 | -3.92 |
688277 | 天智航 | 11326.31 | 0.89 | 144.19 | -0.38 | -5.13 |
688220 | 翱捷科技 | 5046.79 | 0.89 | 542.19 | -2.59 | -2.97 |
688136 | 科兴制药 | 11660.65 | 0.88 | 77.87 | -7.92 | -9.09 |
688287 | 观典防务 | 6664.70 | 0.87 | 0.00 | -1.76 | |
688055 | 龙腾光电 | 9103.36 | 0.82 | 214.19 | -3.51 | -3.51 |
688365 | 光云科技 | 4120.60 | 0.82 | 1.52 | -3.23 | -3.23 |
688162 | 巨一科技 | 8538.77 | 0.79 | 609.79 | 3.25 | -1.76 |
688699 | 明微电子 | 22223.84 | 0.78 | 465.96 | 12.09 | -5.52 |
688619 | 罗普特 | 4841.85 | 0.77 | 0.00 | -2.95 | |
688345 | 博力威 | 4805.93 | 0.75 | 1084.68 | -1.17 | -2.50 |
688197 | 首药控股 | 4070.31 | 0.75 | 845.78 | -7.54 | -4.48 |
688707 | 振华新材 | 42976.36 | 0.74 | 19637.36 | 0.11 | -0.32 |
688188 | 柏楚电子 | 4710.38 | 0.73 | 3865.96 | -4.55 | -1.93 |
688058 | 宝兰德 | 5252.79 | 0.72 | 0.00 | -2.28 | |
688138 | 清溢光电 | 6509.83 | 0.72 | 2.72 | 1.55 | -2.94 |
688225 | 亚信安全 | 2676.11 | 0.67 | 251.59 | -5.09 | -2.60 |
688073 | 毕得医药 | 1216.78 | 0.64 | 369.09 | 10.91 | -3.76 |
688395 | 正弦电气 | 4737.89 | 0.64 | 294.29 | -2.19 | -3.91 |
688663 | 新风光 | 10478.16 | 0.63 | 7102.11 | 1.13 | 1.13 |
688182 | 灿勤科技 | 10238.04 | 0.61 | 94.71 | -6.08 | -2.88 |
688258 | 卓易信息 | 6900.75 | 0.61 | 8.01 | -2.84 | -2.84 |
688597 | 煜邦电力 | 2238.71 | 0.61 | 425.56 | 0.26 | -1.53 |
688121 | 卓然股份 | 6350.82 | 0.61 | 0.00 | -1.83 | |
688981 | 中芯国际 | 301262.27 | 0.57 | 37173.93 | -4.28 | -2.84 |
688045 | 必易微 | 6915.85 | 0.55 | 772.33 | -2.59 | -5.09 |
688330 | 宏力达 | 22909.02 | 0.55 | 111.72 | 18.49 | -1.76 |
688213 | 思特威 | 8004.76 | 0.55 | 4125.77 | -4.32 | -4.32 |
688339 | 亿华通 | 29859.55 | 0.54 | 281.10 | 9.38 | -2.69 |
688668 | 鼎通科技 | 4543.13 | 0.53 | 4707.01 | -7.76 | 0.26 |
688265 | 南模生物 | 6900.62 | 0.52 | 20.66 | -6.57 | -3.97 |
688035 | 德邦科技 | 5216.37 | 0.51 | 964.60 | 2.93 | -4.21 |
688093 | 世华科技 | 6890.68 | 0.50 | 0.00 | -1.62 | |
688071 | 华依科技 | 7670.91 | 0.50 | 5196.99 | -2.75 | -2.77 |
688297 | 中无人机 | 32817.83 | 0.49 | 1940.62 | -1.46 | -0.68 |
688159 | 有方科技 | 4842.02 | 0.44 | 0.00 | -3.27 | |
688047 | 龙芯中科 | 16615.44 | 0.44 | 8548.29 | -5.17 | -4.58 |
688528 | 秦川物联 | 3856.69 | 0.43 | 0.00 | -2.55 | |
688087 | 英科再生 | 8085.37 | 0.43 | 0.00 | -5.02 | |
688786 | 悦安新材 | 10948.22 | 0.43 | 2866.54 | -3.82 | -3.82 |
688208 | 道通科技 | 26438.25 | 0.43 | 682.97 | -8.49 | -0.48 |
688600 | 皖仪科技 | 1663.68 | 0.43 | 244.61 | -0.68 | -1.38 |
688030 | 山石网科 | 8603.95 | 0.43 | 0.00 | -2.03 | |
688259 | 创耀科技 | 9652.84 | 0.43 | 1419.08 | -6.97 | -0.79 |
688178 | 万德斯 | 5200.17 | 0.42 | 0.00 | -2.75 | |
688151 | 华强科技 | 6382.47 | 0.40 | 302.82 | -2.10 | -2.55 |
688275 | 万润新能 | 23283.57 | 0.39 | 275.22 | -0.13 | -1.53 |
688565 | 力源科技 | 4548.24 | 0.39 | 219.88 | -5.60 | -4.35 |
688711 | 宏微科技 | 51824.89 | 0.39 | 15801.12 | -0.80 | -0.95 |
688221 | 前沿生物 | 13979.81 | 0.38 | 48.62 | -22.13 | -12.81 |
688370 | 丛麟科技 | 4045.79 | 0.37 | 68.23 | 120.13 | -2.19 |
688076 | 诺泰生物 | 14341.11 | 0.37 | 4246.06 | -8.23 | -7.85 |
688115 | 思林杰 | 2911.90 | 0.37 | 278.10 | -15.31 | -2.49 |
688183 | 生益电子 | 7778.52 | 0.35 | 363.21 | -2.52 | -2.52 |
688357 | 建龙微纳 | 12330.74 | 0.32 | 0.00 | -4.61 | |
688022 | 瀚川智能 | 29781.58 | 0.32 | 36.56 | -2.86 | -2.86 |
688181 | 八亿时空 | 10857.09 | 0.32 | 0.00 | -2.94 | |
688049 | 炬芯科技 | 12630.64 | 0.31 | 6012.49 | -4.28 | -4.28 |
688655 | 迅捷兴 | 3364.48 | 0.30 | 706.25 | -1.25 | -3.96 |
688256 | 寒武纪 | 26116.80 | 0.29 | 8140.67 | -3.68 | -5.75 |
688569 | 铁科轨道 | 4420.00 | 0.29 | 0.00 | -2.38 | |
688667 | 菱电电控 | 7089.40 | 0.29 | 722.19 | -1.27 | 0.09 |
688010 | 福光股份 | 8871.27 | 0.26 | 0.00 | -4.11 | |
688578 | 艾力斯 | 13480.69 | 0.25 | 612.78 | 16.07 | -2.11 |
688318 | 财富趋势 | 19584.32 | 0.24 | 90.06 | 21.82 | -2.68 |
688335 | 复洁环保 | 1871.86 | 0.23 | 4.73 | -36.05 | -1.68 |
688179 | 阿拉丁 | 11777.54 | 0.23 | 37.30 | -4.77 | -4.77 |
688139 | 海尔生物 | 7785.49 | 0.22 | 24930.29 | -0.25 | -2.26 |
688169 | 石头科技 | 28267.00 | 0.20 | 14903.83 | -2.89 | -3.57 |
688168 | 安博通 | 7533.85 | 0.19 | 0.00 | -1.23 | |
688129 | 东来技术 | 3152.05 | 0.18 | 313.64 | -2.06 | -2.06 |
688056 | 莱伯泰科 | 3369.93 | 0.16 | 0.00 | -2.67 | |
688184 | 帕瓦股份 | 3033.92 | 0.16 | 304.98 | -2.10 | -2.10 |
688306 | 均普智能 | 9057.55 | 0.15 | 65.62 | -2.65 | -2.79 |
688737 | 中自科技 | 2329.72 | 0.15 | 3369.11 | -1.34 | -1.75 |
688089 | 嘉必优 | 7308.65 | 0.15 | 0.00 | -2.26 | |
688529 | 豪森股份 | 4772.34 | 0.14 | 69.91 | -5.06 | -1.65 |
688091 | 上海谊众 | 26141.66 | 0.13 | 7799.32 | -3.55 | -3.55 |
688669 | 聚石化学 | 6585.70 | 0.11 | 55.31 | -23.13 | -2.78 |
688567 | 孚能科技 | 53471.01 | 0.10 | 12582.82 | 0.00 | -1.25 |
688509 | 正元地信 | 7483.45 | 0.09 | 0.00 | -3.02 | |
688466 | 金科环境 | 3315.44 | 0.06 | 0.00 | -3.59 | |
688687 | 凯因科技 | 5467.62 | 0.05 | 420.44 | 1.99 | -4.36 |
688148 | 芳源股份 | 30379.84 | 0.05 | 2756.18 | 0.52 | -0.67 |
688101 | 三达膜 | 10707.44 | 0.04 | 0.00 | -3.06 | |
688468 | 科美诊断 | 3226.22 | 0.04 | 560.03 | -4.34 | -4.17 |
688061 | 灿瑞科技 | 13130.15 | 0.02 | 458.84 | -3.87 | -1.92 |
688301 | 奕瑞科技 | 2922.16 | 0.01 | 4699.78 | 4.12 | -0.74 |
688696 | 极米科技 | 16857.38 | -0.01 | 4080.88 | -6.07 | -4.68 |
688062 | 迈威生物 | 4714.60 | -0.01 | 96.98 | -18.35 | -2.46 |
688585 | 上纬新材 | 3530.86 | -0.02 | 0.00 | -2.64 | |
688325 | 赛微微电 | 7541.68 | -0.03 | 196.15 | -8.89 | -3.73 |
688231 | 隆达股份 | 8936.80 | -0.03 | 830.07 | -12.49 | -1.09 |
688198 | 佰仁医疗 | 11022.23 | -0.04 | 3253.02 | 3.31 | 0.38 |
688114 | 华大智造 | 7261.24 | -0.05 | 7295.72 | 1.20 | -0.50 |
688077 | 大地熊 | 15088.37 | -0.05 | 120.26 | 17.93 | -2.81 |
688153 | 唯捷创芯 | 5432.41 | -0.05 | 1068.39 | -3.85 | -5.66 |
688338 | 赛科希德 | 3878.25 | -0.06 | 9.11 | 127.34 | -2.16 |
688505 | 复旦张江 | 9022.97 | -0.07 | 29.58 | -17.80 | -3.41 |
688568 | 中科星图 | 10150.91 | -0.08 | 179.66 | -3.60 | -1.52 |
688025 | 杰普特 | 12185.53 | -0.09 | 9.32 | -1.25 | -1.25 |
688065 | 凯赛生物 | 33043.42 | -0.09 | 4934.50 | -2.71 | -1.94 |
688660 | 电气风电 | 39658.70 | -0.10 | 3347.47 | -1.00 | -1.91 |
688251 | 井松智能 | 2603.77 | -0.11 | 59.21 | -3.24 | -4.01 |
688499 | 利元亨 | 13424.43 | -0.11 | 1499.87 | 12.24 | -0.67 |
688113 | 联测科技 | 7602.72 | -0.11 | 669.22 | -1.40 | -1.40 |
688027 | 国盾量子 | 21794.94 | -0.13 | 757.42 | 2.83 | -0.58 |
688120 | 华海清科 | 17474.07 | -0.15 | 5903.97 | -3.61 | -4.96 |
688321 | 微芯生物 | 34066.58 | -0.15 | 1369.59 | -2.98 | -3.57 |
688314 | 康拓医疗 | 7073.49 | -0.15 | 2239.13 | -2.29 | -2.40 |
688126 | 沪硅产业 | 54793.37 | -0.16 | 35664.37 | -3.89 | -3.69 |
688571 | 杭华股份 | 3336.16 | -0.17 | 0.00 | -2.16 | |
688538 | 和辉光电 | 21492.64 | -0.18 | 12256.70 | -2.84 | -1.09 |
688028 | 沃尔德 | 15881.60 | -0.18 | 0.00 | -3.07 | |
688401 | 路维光电 | 4314.78 | -0.19 | 1372.39 | 1.78 | -0.29 |
688566 | 吉贝尔 | 5288.85 | -0.19 | 0.00 | -3.86 | |
688428 | 诺诚健华 | 4379.02 | -0.21 | 6483.46 | -3.89 | -4.84 |
688196 | 卓越新能 | 11146.29 | -0.24 | 0.00 | -3.06 | |
688793 | 倍轻松 | 4862.08 | -0.25 | 213.32 | -4.18 | -2.13 |
688095 | 福昕软件 | 11419.43 | -0.26 | 0.79 | -2.02 | -2.02 |
688601 | 力芯微 | 21648.59 | -0.27 | 4822.00 | -3.76 | -4.37 |
688400 | 凌云光 | 13865.87 | -0.27 | 1381.08 | -2.44 | -1.84 |
688128 | 中国电研 | 10071.56 | -0.27 | 58.28 | 15.88 | -1.42 |
688561 | 奇安信 | 74802.59 | -0.28 | 4089.89 | -13.62 | -2.83 |
688380 | 中微半导 | 14552.15 | -0.32 | 15.73 | 114.45 | -4.51 |
688326 | 经纬恒润 | 5220.61 | -0.35 | 1687.84 | -5.00 | 1.52 |
688788 | 科思科技 | 14702.56 | -0.35 | 46.28 | -12.83 | -2.56 |
688173 | 希荻微 | 4813.72 | -0.36 | 1098.02 | -6.28 | -3.96 |
688322 | 奥比中光 | 8111.63 | -0.38 | 153.73 | -1.89 | -2.82 |
688690 | 纳微科技 | 44403.05 | -0.39 | 25499.21 | -0.34 | -1.06 |
688018 | 乐鑫科技 | 18660.36 | -0.39 | 426.56 | 2.49 | -3.02 |
688315 | 诺禾致源 | 6582.29 | -0.40 | 596.74 | 6.25 | -3.14 |
688511 | 天微电子 | 4869.71 | -0.40 | 2541.52 | -2.01 | -2.01 |
688798 | 艾为电子 | 15174.82 | -0.41 | 15886.94 | -3.16 | -2.94 |
688118 | 普元信息 | 4989.29 | -0.43 | 148.29 | -4.22 | -3.44 |
688108 | 赛诺医疗 | 10788.63 | -0.44 | 0.00 | -4.47 | |
688057 | 金达莱 | 10039.59 | -0.45 | 2.62 | -2.93 | -2.93 |
688819 | 天能股份 | 24094.46 | -0.46 | 1202.58 | 6.88 | -0.68 |
688408 | 中信博 | 14024.86 | -0.49 | 550.98 | 3.93 | -1.47 |
688558 | 国盛智科 | 7496.81 | -0.49 | 3.68 | -3.69 | -3.69 |
688106 | 金宏气体 | 20934.49 | -0.50 | 1493.22 | -1.31 | -1.81 |
688088 | 虹软科技 | 29094.85 | -0.50 | 748.90 | -6.09 | -2.88 |
688598 | 金博股份 | 120688.38 | -0.52 | 3918.48 | -2.40 | -2.22 |
688611 | 杭州柯林 | 2581.52 | -0.53 | 147.57 | -6.78 | -1.11 |
688350 | 富淼科技 | 4828.28 | -0.53 | 274.95 | -8.11 | -1.31 |
688082 | 盛美上海 | 14398.40 | -0.57 | 6466.75 | -5.04 | -5.65 |
688109 | 品茗科技 | 5460.32 | -0.58 | 49.48 | -8.95 | -3.83 |
688227 | 品高股份 | 1618.91 | -0.59 | 316.62 | 9.20 | -2.36 |
688779 | 长远锂科 | 52446.15 | -0.61 | 36705.55 | -0.08 | -0.75 |
688439 | 振华风光 | 7093.45 | -0.65 | 2176.60 | 3.85 | 0.65 |
688656 | 浩欧博 | 4622.38 | -0.66 | 106.61 | -39.43 | -5.87 |
688050 | 爱博医疗 | 23819.88 | -0.66 | 9448.28 | -0.19 | -0.56 |
688199 | 久日新材 | 18671.92 | -0.66 | 0.00 | -2.58 | |
688327 | 云从科技 | 10801.29 | -0.67 | 3368.39 | -4.07 | -3.62 |
688051 | 佳华科技 | 3859.70 | -0.71 | 0.00 | -3.28 | |
688683 | 莱尔科技 | 5324.91 | -0.71 | 402.33 | 48.19 | -2.53 |
688480 | 赛恩斯 | 3340.60 | -0.73 | 1690.49 | -22.71 | -0.16 |
688303 | 大全能源 | 113420.74 | -0.73 | 64484.48 | -2.48 | -1.69 |
688367 | 工大高科 | 6831.66 | -0.74 | 48.43 | -9.99 | -1.73 |
688005 | 容百科技 | 150551.55 | -0.74 | 7866.10 | -0.66 | 0.06 |
688425 | 铁建重工 | 31940.10 | -0.74 | 127.21 | 10.81 | -1.94 |
688001 | 华兴源创 | 9224.32 | -0.75 | 46.17 | -17.71 | -3.33 |
688238 | 和元生物 | 8351.79 | -0.75 | 697.38 | -2.26 | -2.44 |
688588 | 凌志软件 | 8673.80 | -0.76 | 0.00 | -3.09 | |
688150 | 莱特光电 | 5152.35 | -0.76 | 376.39 | -8.57 | -0.90 |
688096 | 京源环保 | 3675.85 | -0.76 | 25.28 | -2.98 | -2.98 |
688718 | 唯赛勃 | 12637.64 | -0.77 | 1564.49 | -2.04 | -4.25 |
688363 | 华熙生物 | 56852.60 | -0.78 | 15725.69 | -2.38 | -2.33 |
688244 | 永信至诚 | 6179.17 | -0.78 | 223.10 | -15.86 | -2.05 |
688313 | 仕佳光子 | 10283.10 | -0.81 | 12.60 | -3.22 | -3.22 |
688201 | 信安世纪 | 3227.77 | -0.82 | 7735.81 | -2.43 | -1.59 |
688222 | 成都先导 | 9337.70 | -0.83 | 9.84 | -2.86 | -3.78 |
688166 | 博瑞医药 | 20007.48 | -0.84 | 564.82 | -17.64 | -3.48 |
