您现在的位置是:首页 > 生活问答 >正文
创业板最新筹码集中股名单
发布时间:2022-12-20 17:07:59董宜毓来源:
181只创业板股公布截至12月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有97只,降幅超过一成的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,181只创业板股公布了12月10日股东户数,与上期(11月30日)比,股东户数下降的有97只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有56只。
股东户数降幅最多的是亿纬锂能,截至12月10日最新股东户数为119120户,较11月30日下降16.20%,筹码集中以来该股累计上涨12.00%,累计换手率为12.93%,期间主力资金净流入4.41亿元。
其次是科锐国际,截至12月10日最新股东户数为5561户,较11月30日下降13.22%,筹码集中以来该股累计上涨16.78%,累计换手率为18.71%。
诺思格最新股东户数7847户,环比下降10.86%,筹码集中以来股价上涨5.40%,累计换手率为40.02%。
进一步统计,有43只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
汇川技术最新股东户数为60480户,连续减少10期,累计降幅为30.43%;卓胜微最新股东户数为70751户,连续减少8期,累计降幅为13.96%;海泰科最新股东户数为7447户,连续减少8期,累计降幅为10.02%。股东户数连降期间,从累计降幅看,中科江南、金道科技、汇川技术等股东户数降幅最多,累计降幅分别为52.11%、39.03%、30.43%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月1日以来平均下跌3.03%,涨幅居前的有科锐国际、迪阿股份、亿纬锂能等,分别上涨16.78%、16.77%、12.00%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、机械设备、电子等行业最为集中,分别有13只、12只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至12月19日,杆杆资金加仓的有28只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有采纳股份、崧盛股份、中航电测等,分别增长42.22%、42.12%、36.62%。获北向资金加仓的有17只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是华润材料、一品红、科锐国际,增仓幅度为107.93%、86.72%、63.14%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | 119120 | -16.20 | 12.00 | 电力设备 |
300662 | 科锐国际 | 5561 | -13.22 | 16.78 | 社会服务 |
301333 | 诺思格 | 7847 | -10.86 | 5.40 | 医药生物 |
300911 | 亿田智能 | 9397 | -9.25 | 7.39 | 家用电器 |
300286 | 安科瑞 | 6291 | -8.48 | 2.46 | 电力设备 |
301158 | 德石股份 | 13838 | -6.76 | -12.76 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 6655 | -6.47 | -5.43 | 计算机 |
300723 | 一品红 | 7816 | -6.27 | -9.96 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 60008 | -5.77 | -5.93 | 电子 |
300212 | 易华录 | 38250 | -5.73 | 4.78 | 计算机 |
301049 | 超越科技 | 10053 | -5.73 | -10.26 | 环保 |
300054 | 鼎龙股份 | 19000 | -5.00 | 0.55 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 13948 | -4.67 | 6.98 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 12300 | -4.65 | 6.65 | 纺织服饰 |
300998 | 宁波方正 | 7877 | -4.63 | -2.23 | 汽车 |
300428 | 立中集团 | 24886 | -4.52 | -7.56 | 汽车 |
300109 | 新开源 | 16887 | -4.49 | 3.21 | 基础化工 |
300057 | 万顺新材 | 41133 | -4.45 | -13.45 | 有色金属 |
300294 | 博雅生物 | 19956 | -3.85 | 3.79 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 52000 | -3.70 | -2.86 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 18753 | -3.63 | 8.92 | 传媒 |
301177 | 迪阿股份 | 14464 | -3.52 | 16.77 | 纺织服饰 |
300421 | 力星股份 | 15608 | -3.46 | -13.17 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 67356 | -3.40 | 2.10 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 14300 | -3.38 | -5.48 | 汽车 |
300962 | 中金辐照 | 15283 | -3.14 | -6.40 | 社会服务 |
300693 | 盛弘股份 | 24122 | -2.94 | -5.45 | 电力设备 |
301097 | 天益医疗 | 4874 | -2.64 | -4.14 | 医药生物 |
300425 | 中建环能 | 19448 | -2.59 | -6.47 | 环保 |
300615 | 欣天科技 | 13050 | -2.56 | -7.12 | 通信 |
300732 | 设研院 | 21577 | -2.42 | -6.51 | 建筑装饰 |
301041 | 金百泽 | 12987 | -2.26 | 10.26 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 4293 | -2.10 | -5.50 | 环保 |
300737 | 科顺股份 | 27867 | -2.08 | -4.69 | 建筑材料 |
300623 | 捷捷微电 | 70532 | -1.85 | -1.38 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 13961 | -1.81 | -6.16 | 通信 |
300564 | 筑博设计 | 10900 | -1.80 | -7.76 | 建筑装饰 |
300124 | 汇川技术 | 60480 | -1.73 | -0.48 | 机械设备 |
301226 | 祥明智能 | 8550 | -1.68 | -5.83 | 电力设备 |
300951 | 博硕科技 | 13269 | -1.58 | -7.74 | 电子 |
300250 | 初灵信息 | 25000 | -1.57 | -0.96 | 计算机 |
300388 | 节能国祯 | 24261 | -1.57 | -4.41 | 环保 |
300851 | 交大思诺 | 10341 | -1.56 | -4.51 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 21562 | -1.50 | -6.11 | 通信 |
300330 | *ST计通 | 10751 | -1.50 | -7.91 | 计算机 |
300955 | 嘉亨家化 | 6570 | -1.50 | -9.16 | 美容护理 |
300770 | 新媒股份 | 23949 | -1.46 | -1.05 | 传媒 |
300491 | 通合科技 | 16512 | -1.45 | -8.22 | 电力设备 |
301122 | 采纳股份 | 5240 | -1.43 | -12.78 | 医药生物 |
301003 | 江苏博云 | 10431 | -1.42 | 3.28 | 基础化工 |
301186 | 超达装备 | 9110 | -1.42 | -8.96 | 汽车 |
300397 | 天和防务 | 55781 | -1.37 | -5.84 | 国防军工 |
301002 | 崧盛股份 | 11312 | -1.34 | 9.55 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 70751 | -1.33 | -1.62 | 电子 |
300066 | 三川智慧 | 29909 | -1.13 | -4.40 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 7447 | -1.10 | -7.58 | 汽车 |
301042 | 安联锐视 | 10783 | -1.10 | -3.48 | 计算机 |
301196 | 唯科科技 | 23640 | -1.10 | -0.77 | 基础化工 |
300933 | 中辰股份 | 23428 | -1.06 | -4.80 | 电力设备 |
300187 | 永清环保 | 28400 | -1.05 | -5.44 | 环保 |
300311 | 任子行 | 58291 | -1.02 | -4.98 | 计算机 |
300371 | 汇中股份 | 7300 | -1.00 | -7.76 | 机械设备 |
300880 | 迦南智能 | 14723 | -0.98 | -7.24 | 电力设备 |
301248 | 杰创智能 | 13645 | -0.91 | -3.24 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | 167674 | -0.91 | 7.03 | 农林牧渔 |
300096 | 易联众 | 28691 | -0.91 | 3.24 | 计算机 |
300743 | 天地数码 | 10908 | -0.86 | -1.32 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 9208 | -0.84 | -3.74 | 汽车 |
300561 | 汇金科技 | 19420 | -0.83 | -5.33 | 计算机 |
301090 | 华润材料 | 36554 | -0.80 | -5.09 | 基础化工 |
300894 | 火星人 | 13648 | -0.72 | 5.26 | 家用电器 |
300717 | 华信新材 | 7970 | -0.70 | -3.23 | 基础化工 |
300474 | 景嘉微 | 42728 | -0.65 | 2.55 | 国防军工 |
300363 | 博腾股份 | 59199 | -0.65 | -5.24 | 医药生物 |
300100 | 双林股份 | 28486 | -0.63 | -5.45 | 汽车 |
300752 | 隆利科技 | 14090 | -0.56 | -4.79 | 电子 |
301180 | 万祥科技 | 13549 | -0.49 | -4.40 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 10599 | -0.43 | -4.84 | 机械设备 |
300634 | 彩讯股份 | 17945 | -0.42 | -12.37 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 14908 | -0.40 | -2.96 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 21172 | -0.36 | -10.27 | 环保 |
301185 | 鸥玛软件 | 15843 | -0.33 | -3.03 | 计算机 |
300227 | 光韵达 | 34358 | -0.33 | -2.81 | 机械设备 |
301112 | 信邦智能 | 16618 | -0.24 | 8.92 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 41103 | -0.18 | -9.68 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 38361 | -0.18 | -3.40 | 计算机 |
300137 | 先河环保 | 38017 | -0.13 | -6.87 | 环保 |
300698 | 万马科技 | 10297 | -0.13 | -5.28 | 通信 |
300114 | 中航电测 | 30749 | -0.12 | -3.53 | 国防军工 |
300256 | ST星星 | 36666 | -0.12 | -10.69 | 电子 |
300860 | 锋尚文化 | 11666 | -0.10 | -1.34 | 社会服务 |
300197 | 节能铁汉 | 45955 | -0.10 | -4.29 | 建筑装饰 |
301279 | 金道科技 | 9938 | -0.09 | -11.22 | 机械设备 |
301229 | 纽泰格 | 10778 | -0.06 | -3.26 | 汽车 |
301070 | 开勒股份 | 7662 | -0.04 | -6.02 | 机械设备 |
300355 | 蒙草生态 | 63283 | 0.00 | -6.63 | 建筑装饰 |
300072 | 海新能科 | 46103 | 0.00 | -8.78 | 环保 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
标签:
24只股上午收盘涨停下一篇
最后一页
猜你喜欢
最新文章
- 创业板最新筹码集中股名单
- 24只股上午收盘涨停
- 57.5%网友赞成马斯克卸任推特CEO,马斯克曾称将遵守结果
- 全球经济“金丝雀”预警!韩国明年经济收缩程度可能比预期更严重
- 又一个违约的新兴经济体出现了!
- 每兆瓦时180欧元!欧盟天然气价格上限协议达成,气价应声回落
- 有意接受引渡回美,这个一手引爆币圈的男人面临终身监禁
- 大佬杨东上演“神抄底”,股票仓位猛增3倍,另类投资大幅减仓,有何深意?
- 币安将以10.22亿美元的价格收购加密货币借贷平台Voyager的资产
- 屋漏偏逢连夜雨!Meta遭到欧洲反垄断危机,罚款最高118亿美元
- 散户赎回影响,11月国内公募和理财产品经理减持债券创新高
- IPO大潮退去,美股繁盛时期上市的大批股票现在面临退市风险
- 美股四连跌至六周新低,欧洲天然气盘中跌8%
- 如果马斯克卸任推特CEO,接任者可能是谁?
- 释放战略油储得“意外之财”,美国政府已浮盈40亿美元
- 华尔街大空头、大摩首席策略师再发表美股末日言论:比大多数人预期的跌幅大得多
- 华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年12月20日
- 除了币安,币圈最危险的大麻烦:稳定币USDT
- 到处都是老鼠、蛆和细菌!巴哈马关了五天,“币圈罪人”SBF就同意引渡美国
- A股三大指数低开低走,深成指跌超1%,教育、地产领跌,工业母机逆市拉升
- 赛道Hyper - 安第斯智能云落地:OPPO技术版图成型
- 一汽丰田bZ3开启预售,比亚迪提供电机、电池技术!
- 骁龙8Gen2价格再创新低,努比亚Z50正式发布,值得推荐吗?
- 一加11联名《流浪地球 2》、荣耀80 GT联名《三体》,刘慈欣赢了