您现在的位置是:首页 > 手机 >正文
北向资金增持市值超5000万元股票
发布时间:2022-12-23 14:39:40罗娇翠来源:
12月22日,北向资金净买入28.15亿元,为连续第3个交易日净买入,其中,深股通净买入9.32亿元,沪股通净买入18.83亿元。
证券时报•数据宝统计显示,12月22日共有657只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有50只,增持市值最多的是五粮液,最新持股量为2.24亿股,环比增加1.45%,增持市值为5.75亿元,其次是水井坊、贵州茅台,增持市值分别为3.81亿元、3.58亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、医药生物、食品饮料等行业最为集中,分别有9只、8只、4只个股上榜。板块分布上,主板有37只,创业板有8只,科创板有5只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有牧原股份、老百姓、晶盛机电等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是晶盛机电、传音控股、汇川技术,分别有249家、171家、96家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有传音控股、汇川技术、晶盛机电等5只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 22368.93 | 1.45 | 320.15 | 57466.94 |
600779 | 水井坊 | 3031.67 | 17.16 | 443.96 | 38091.74 |
600519 | 贵州茅台 | 8453.73 | 0.24 | 20.25 | 35797.58 |
601318 | 中国平安 | 68458.63 | 1.14 | 773.60 | 35492.80 |
600438 | 通威股份 | 25674.96 | 3.73 | 923.12 | 35217.20 |
002603 | 以岭药业 | 5848.37 | 13.43 | 692.60 | 25473.88 |
002129 | TCL中环 | 15409.98 | 4.10 | 606.79 | 21201.28 |
300316 | 晶盛机电 | 8925.23 | 4.04 | 346.66 | 21007.74 |
600900 | 长江电力 | 163513.78 | 0.56 | 903.68 | 18398.98 |
603606 | 东方电缆 | 4940.73 | 4.95 | 233.19 | 14418.01 |
600031 | 三一重工 | 70732.61 | 1.18 | 825.68 | 13384.23 |
000651 | 格力电器 | 63115.06 | 0.64 | 402.40 | 13255.04 |
300015 | 爱尔眼科 | 29202.63 | 1.55 | 445.81 | 13191.56 |
002714 | 牧原股份 | 15569.07 | 1.75 | 267.17 | 12906.77 |
002271 | 东方雨虹 | 32127.60 | 1.17 | 371.52 | 12798.85 |
600026 | 中远海能 | 9813.35 | 11.69 | 1027.27 | 12779.20 |
300124 | 汇川技术 | 55952.93 | 0.33 | 186.22 | 12629.65 |
601398 | 工商银行 | 185118.48 | 1.31 | 2394.16 | 10223.07 |
600030 | 中信证券 | 54964.50 | 0.90 | 489.68 | 9729.93 |
600732 | 爱旭股份 | 1255.57 | 26.83 | 265.61 | 9609.74 |
002230 | 科大讯飞 | 10818.69 | 2.71 | 285.65 | 9415.00 |
603185 | 上机数控 | 1008.85 | 9.88 | 90.73 | 9355.43 |
600522 | 中天科技 | 28162.24 | 2.27 | 625.12 | 8901.72 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14163.01 | 0.20 | 28.78 | 8875.44 |
300595 | 欧普康视 | 3221.73 | 9.09 | 268.55 | 8746.55 |
600188 | 兖矿能源 | 9267.83 | 2.77 | 249.82 | 8688.84 |
600809 | 山西汾酒 | 3366.57 | 0.91 | 30.20 | 8539.11 |
603259 | 药明康德 | 17615.33 | 0.62 | 109.10 | 8400.38 |
300724 | 捷佳伟创 | 1176.18 | 7.01 | 77.09 | 8048.50 |
300122 | 智飞生物 | 3223.38 | 2.97 | 92.88 | 7901.65 |
300957 | 贝泰妮 | 1055.09 | 5.55 | 55.46 | 7850.38 |
688122 | 西部超导 | 1820.87 | 4.82 | 83.76 | 7758.31 |
000625 | 长安汽车 | 16227.70 | 3.64 | 569.93 | 7580.10 |
688777 | 中控技术 | 1534.54 | 5.75 | 83.46 | 7147.95 |
600309 | 万华化学 | 26582.95 | 0.29 | 76.55 | 7010.10 |
688599 | 天合光能 | 4222.91 | 3.07 | 125.60 | 6959.58 |
603883 | 老百姓 | 5315.84 | 3.51 | 180.14 | 6753.49 |
000009 | 中国宝安 | 6399.69 | 9.09 | 533.13 | 6733.47 |
001979 | 招商蛇口 | 15479.16 | 3.34 | 500.83 | 6565.94 |
603799 | 华友钴业 | 11043.60 | 1.02 | 111.85 | 6517.73 |
601888 | 中国中免 | 20887.97 | 0.14 | 29.46 | 6512.35 |
002821 | 凯莱英 | 1325.33 | 3.92 | 49.97 | 6471.58 |
600690 | 海尔智家 | 70615.36 | 0.34 | 239.01 | 5913.03 |
601633 | 长城汽车 | 4969.80 | 3.99 | 190.91 | 5824.61 |
688036 | 传音控股 | 1547.79 | 5.05 | 74.43 | 5699.87 |
688111 | 金山办公 | 2116.91 | 1.11 | 23.17 | 5558.00 |
000032 | 深桑达A | 1746.02 | 18.20 | 268.89 | 5512.19 |
600009 | 上海机场 | 17658.82 | 0.51 | 88.93 | 5285.70 |
600150 | 中国船舶 | 6548.96 | 3.70 | 233.61 | 5062.33 |
000786 | 北新建材 | 19292.07 | 0.99 | 189.67 | 5024.36 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 朱英子 2022-12-23 12:42
标签:
58只股北向资金持有流通盘的比例超10%下一篇
最后一页
猜你喜欢
最新文章
- 北向资金增持市值超5000万元股票
- 58只股北向资金持有流通盘的比例超10%
- 22股获杠杆资金净买入超3000万元
- 创业板公司融资余额五连降 期间累计减少31.76亿元
- 达梦数据IPO获科创板上市委会议通过
- *ST雪莱录得5天4板
- N杰华特上市首日开盘上涨16.44%
- 北化股份最新股东户数下降9.88%
- 国芳集团最新股东户数下降6.74% 筹码趋向集中
- 上海新阳筹码持续集中 最新股东户数下降0.94%
- 中科江南股东户数连续6期下降 累计降幅52.97%
- 北新建材筹码连续4期集中
- 紫光股份股东户数连续3期下降 筹码集中以来股价累计下跌2.48%
- N微导开盘上涨23.50%
- 2只科创板新股今日上市 开盘最大涨幅为23.50%
- 麦趣尔连收3个涨停板
- 8只创业板股最新股东户数降逾5%
- 开盘主力资金大幅净流出个股
- 融资客看好13股 买入占成交超三成
- 政策扶持产业发展,稀土价格回暖,多只概念股业绩亮眼,北上资金和融资资金加码这些股
- 马斯克急了?特斯拉在美国打起了“价格战”,折扣翻番至7500美元!
- “戒毒第一股”善康医药科创板IPO:主打政府采购商业前景未明 分步式腾挪促成迁址阳谋
- 通胀再添一把火?美国史上最严重禽流感爆发,鸡蛋价格创纪录新高
- 美国三季度GDP年化季环比终值3.2%,高于预期