您现在的位置是:首页 > 手机 >正文
58只股北向资金持有流通盘的比例超10%
发布时间:2022-12-23 14:39:36毛姣香来源:
2379只股获北向资金持有,合计持股量1095.73亿股,持股市值为2.18万亿元。以持股量占比统计,46只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有58只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至12月22日,2379只股获北向资金持有,合计持股量为1095.73亿股,合计持股市值2.18万亿元,相比上一交易日,持股市值增加23.03亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3232.84亿元、2959.85亿元、1914.49亿元、1645.84亿元、1389.70亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有46只,持股量占总股本比例最高的是宏发股份,北向资金最新持有该股2.40亿股,占总股本的比例达23.02%,珀莱雅、洽洽食品持股量占总股本的比例分别为22.50%、22.36%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 2.40 | 23.02 | 77.30 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.50 | 100.98 |
002557 | 洽洽食品 | 1.13 | 22.36 | 56.41 |
300450 | 先导智能 | 3.33 | 21.28 | 134.93 |
300124 | 汇川技术 | 5.60 | 21.05 | 379.47 |
000333 | 美的集团 | 14.41 | 20.59 | 752.00 |
600887 | 伊利股份 | 10.93 | 17.08 | 337.28 |
603939 | 益丰药房 | 1.23 | 17.08 | 72.54 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.42 | 17.07 | 121.31 |
600406 | 国电南瑞 | 11.27 | 16.83 | 275.33 |
002747 | 埃斯顿 | 1.40 | 16.15 | 29.19 |
300285 | 国瓷材料 | 1.60 | 15.94 | 46.50 |
002027 | 分众传媒 | 21.95 | 15.20 | 144.84 |
002050 | 三花智控 | 5.44 | 15.14 | 122.25 |
300685 | 艾德生物 | 0.59 | 14.90 | 14.09 |
601901 | 方正证券 | 12.18 | 14.79 | 76.96 |
300012 | 华测检测 | 2.45 | 14.56 | 53.10 |
002410 | 广联达 | 1.71 | 14.36 | 97.14 |
603882 | 金域医学 | 0.66 | 14.19 | 44.67 |
601012 | 隆基绿能 | 10.66 | 14.06 | 435.55 |
002008 | 大族激光 | 1.47 | 13.96 | 37.57 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.42 | 13.78 | 39.84 |
600570 | 恒生电子 | 2.60 | 13.70 | 98.06 |
002271 | 东方雨虹 | 3.21 | 12.76 | 110.68 |
002572 | 索菲亚 | 1.15 | 12.56 | 21.30 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.39 | 9.62 |
600529 | 山东药玻 | 0.82 | 12.38 | 21.86 |
002439 | 启明星辰 | 1.17 | 12.30 | 28.51 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 11.95 | 10.16 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.42 | 11.68 | 436.83 |
300347 | 泰格医药 | 0.87 | 11.56 | 82.29 |
000786 | 北新建材 | 1.93 | 11.42 | 51.10 |
000651 | 格力电器 | 6.31 | 11.21 | 207.90 |
600690 | 海尔智家 | 7.06 | 11.19 | 174.70 |
601615 | 明阳智能 | 2.54 | 11.18 | 61.84 |
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 10.95 | 21.61 |
601100 | 恒立液压 | 1.43 | 10.93 | 90.14 |
603737 | 三棵树 | 0.40 | 10.75 | 47.75 |
601888 | 中国中免 | 2.09 | 10.70 | 461.71 |
603489 | 八方股份 | 0.13 | 10.41 | 12.81 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.17 | 70.09 |
600176 | 中国巨石 | 4.07 | 10.17 | 56.14 |
300274 | 阳光电源 | 1.51 | 10.14 | 141.78 |
603290 | 斯达半导 | 0.17 | 10.04 | 53.19 |
603713 | 密尔克卫 | 0.16 | 10.04 | 19.12 |
002706 | 良信股份 | 1.13 | 10.02 | 15.10 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为24.25%;持股比例居前的还有宏发股份、先导智能、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分别为23.02%、22.92%、22.79%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有12只,深沪主板有46只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、9只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.60 | 24.25 | 379.47 |
600885 | 宏发股份 | 2.40 | 23.02 | 77.30 |
300450 | 先导智能 | 3.33 | 22.92 | 134.93 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.42 | 22.79 | 39.84 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.67 | 100.98 |
002557 | 洽洽食品 | 1.13 | 22.36 | 56.41 |
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 22.35 | 21.61 |
000333 | 美的集团 | 14.41 | 21.02 | 752.00 |
300285 | 国瓷材料 | 1.60 | 20.30 | 46.50 |
603290 | 斯达半导 | 0.17 | 19.11 | 53.19 |
002572 | 索菲亚 | 1.15 | 17.93 | 21.30 |
002747 | 埃斯顿 | 1.40 | 17.90 | 29.19 |
600887 | 伊利股份 | 10.93 | 17.33 | 337.28 |
002410 | 广联达 | 1.71 | 17.28 | 97.14 |
603939 | 益丰药房 | 1.23 | 17.16 | 72.54 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.42 | 17.07 | 121.31 |
600406 | 国电南瑞 | 11.27 | 17.00 | 275.33 |
002271 | 东方雨虹 | 3.21 | 16.18 | 110.68 |
002439 | 启明星辰 | 1.17 | 16.18 | 28.51 |
600009 | 上海机场 | 1.77 | 16.15 | 104.96 |
300012 | 华测检测 | 2.45 | 16.08 | 53.10 |
002050 | 三花智控 | 5.44 | 15.41 | 122.25 |
300347 | 泰格医药 | 0.87 | 15.31 | 82.29 |
002027 | 分众传媒 | 21.95 | 15.20 | 144.84 |
002008 | 大族激光 | 1.47 | 15.01 | 37.57 |
300685 | 艾德生物 | 0.59 | 14.92 | 14.09 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 14.81 | 70.09 |
601901 | 方正证券 | 12.18 | 14.79 | 76.96 |
603882 | 金域医学 | 0.66 | 14.28 | 44.67 |
601012 | 隆基绿能 | 10.66 | 14.07 | 435.55 |
002706 | 良信股份 | 1.13 | 13.95 | 15.10 |
600529 | 山东药玻 | 0.82 | 13.81 | 21.86 |
600570 | 恒生电子 | 2.60 | 13.70 | 98.06 |
300274 | 阳光电源 | 1.51 | 13.33 | 141.78 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.19 | 21.60 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.11 | 9.62 |
601615 | 明阳智能 | 2.54 | 13.09 | 61.84 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 12.61 | 10.16 |
603195 | 公牛集团 | 0.09 | 11.97 | 12.57 |
000786 | 北新建材 | 1.93 | 11.82 | 51.10 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.42 | 11.68 | 436.83 |
002727 | 一心堂 | 0.45 | 11.31 | 13.54 |
000651 | 格力电器 | 6.31 | 11.30 | 207.90 |
002851 | 麦格米特 | 0.46 | 11.25 | 10.92 |
600690 | 海尔智家 | 7.06 | 11.19 | 174.70 |
002812 | 恩捷股份 | 0.82 | 11.01 | 109.88 |
601100 | 恒立液压 | 1.43 | 10.93 | 90.14 |
603737 | 三棵树 | 0.40 | 10.75 | 47.75 |
601888 | 中国中免 | 2.09 | 10.70 | 461.71 |
002422 | 科伦药业 | 1.19 | 10.60 | 25.89 |
603489 | 八方股份 | 0.13 | 10.43 | 12.81 |
002372 | 伟星新材 | 1.49 | 10.27 | 31.92 |
300036 | 超图软件 | 0.44 | 10.21 | 7.70 |
600176 | 中国巨石 | 4.07 | 10.17 | 56.14 |
603713 | 密尔克卫 | 0.16 | 10.12 | 19.12 |
002555 | 三七互娱 | 1.65 | 10.12 | 28.23 |
600803 | 新奥股份 | 1.47 | 10.08 | 23.49 |
300298 | 三诺生物 | 0.46 | 10.01 | 13.98 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
标签:
22股获杠杆资金净买入超3000万元下一篇
最后一页
猜你喜欢
最新文章
- 58只股北向资金持有流通盘的比例超10%
- 22股获杠杆资金净买入超3000万元
- 创业板公司融资余额五连降 期间累计减少31.76亿元
- 达梦数据IPO获科创板上市委会议通过
- *ST雪莱录得5天4板
- N杰华特上市首日开盘上涨16.44%
- 北化股份最新股东户数下降9.88%
- 国芳集团最新股东户数下降6.74% 筹码趋向集中
- 上海新阳筹码持续集中 最新股东户数下降0.94%
- 中科江南股东户数连续6期下降 累计降幅52.97%
- 北新建材筹码连续4期集中
- 紫光股份股东户数连续3期下降 筹码集中以来股价累计下跌2.48%
- N微导开盘上涨23.50%
- 2只科创板新股今日上市 开盘最大涨幅为23.50%
- 麦趣尔连收3个涨停板
- 8只创业板股最新股东户数降逾5%
- 开盘主力资金大幅净流出个股
- 融资客看好13股 买入占成交超三成
- 政策扶持产业发展,稀土价格回暖,多只概念股业绩亮眼,北上资金和融资资金加码这些股
- 马斯克急了?特斯拉在美国打起了“价格战”,折扣翻番至7500美元!
- “戒毒第一股”善康医药科创板IPO:主打政府采购商业前景未明 分步式腾挪促成迁址阳谋
- 通胀再添一把火?美国史上最严重禽流感爆发,鸡蛋价格创纪录新高
- 美国三季度GDP年化季环比终值3.2%,高于预期
- 180°大转变!日本批准新草案:核电站运转年限可超60年