您现在的位置是:首页 > 手机 >正文
8只创业板股最新股东户数降逾5%
发布时间:2022-12-23 14:38:33巩彪乐来源:
113只创业板股公布截至12月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有67只,降幅超过5%的有8只。
证券时报•数据宝统计显示,113只创业板股公布了12月20日股东户数,与上期(12月10日)比,股东户数下降的有67只,其中股东户数降幅超5%的有8只。股东户数环比增长的有27只。
股东户数降幅最多的是中铁装配,截至12月20日最新股东户数为17345户,较12月10日下降19.15%,筹码集中以来该股累计下跌12.94%,累计换手率为65.05%,期间主力资金净流出8413.47万元。
其次是天益医疗,截至12月20日最新股东户数为4414户,较12月10日下降9.44%,筹码集中以来该股累计下跌10.05%,累计换手率为31.29%。
南山智尚最新股东户数14864户,环比下降8.08%,筹码集中以来股价上涨2.24%,累计换手率为103.21%。
进一步统计,有30只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
汇川技术最新股东户数为59343户,连续减少11期,累计降幅为31.74%;卓胜微最新股东户数为68449户,连续减少9期,累计降幅为16.76%;海泰科最新股东户数为7351户,连续减少9期,累计降幅为11.18%。股东户数连降期间,从累计降幅看,中科江南、汇川技术、诺思格等股东户数降幅最多,累计降幅分别为52.97%、31.74%、26.19%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月11日以来平均下跌7.10%,涨幅居前的有海波重科、华利集团、南山智尚等,分别上涨9.73%、7.29%、2.24%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有11只、9只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至12月22日,杆杆资金加仓的有19只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有华康医疗、中科江南、火星人等,分别增长26.94%、16.42%、12.28%。获北向资金加仓的有6只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是欧普康视、新开源、美亚柏科,增仓幅度为18.19%、15.37%、5.63%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300374 | 中铁装配 | 17345 | -19.15 | -12.94 | 建筑材料 |
301097 | 天益医疗 | 4414 | -9.44 | -10.05 | 医药生物 |
300918 | 南山智尚 | 14864 | -8.08 | 2.24 | 纺织服饰 |
300187 | 永清环保 | 26300 | -7.39 | -10.27 | 环保 |
300950 | 德固特 | 16041 | -6.79 | -12.40 | 机械设备 |
300530 | 达志科技 | 5598 | -6.43 | -7.56 | 基础化工 |
300911 | 亿田智能 | 8796 | -6.40 | -5.26 | 家用电器 |
300610 | 晨化股份 | 17800 | -5.32 | -11.66 | 基础化工 |
300517 | 海波重科 | 7792 | -4.91 | 9.73 | 建筑装饰 |
301258 | 富士莱 | 12990 | -4.07 | -5.79 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 11800 | -4.07 | 7.29 | 纺织服饰 |
300699 | 光威复材 | 31461 | -4.01 | -4.12 | 国防军工 |
300109 | 新开源 | 16229 | -3.90 | -8.94 | 基础化工 |
300679 | 电连技术 | 13406 | -3.89 | -1.14 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 24508 | -3.88 | -14.16 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 16376 | -3.48 | -3.61 | 通信 |
300818 | 耐普矿机 | 10236 | -3.42 | -8.69 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 68449 | -3.25 | 0.11 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 9300 | -3.13 | -8.76 | 基础化工 |
300703 | 创源股份 | 11018 | -3.12 | -5.98 | 轻工制造 |
301003 | 江苏博云 | 10142 | -2.77 | -8.21 | 基础化工 |
301177 | 迪阿股份 | 14084 | -2.63 | -2.54 | 纺织服饰 |
300732 | 设研院 | 21012 | -2.62 | -7.44 | 建筑装饰 |
301042 | 安联锐视 | 10506 | -2.57 | -9.40 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 14935 | -2.28 | -11.66 | 社会服务 |
300933 | 中辰股份 | 22897 | -2.27 | -6.44 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械 | 20809 | -2.23 | -9.69 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 4200 | -2.17 | -10.82 | 环保 |
300860 | 锋尚文化 | 11417 | -2.13 | -7.40 | 社会服务 |
301333 | 诺思格 | 7680 | -2.13 | -3.52 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 65926 | -2.12 | -1.96 | 医药生物 |
301302 | 华如科技 | 11055 | -1.99 | -8.04 | 国防军工 |
301312 | 智立方 | 8832 | -1.94 | -13.58 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 51000 | -1.92 | -8.29 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 16367 | -1.91 | -9.91 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 59343 | -1.88 | -2.23 | 机械设备 |
300048 | 合康新能 | 32363 | -1.87 | -6.99 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 6535 | -1.80 | -7.41 | 计算机 |
301229 | 纽泰格 | 10598 | -1.67 | -4.98 | 汽车 |
300340 | 科恒股份 | 24143 | -1.50 | -5.47 | 电力设备 |
301090 | 华润材料 | 36012 | -1.48 | -9.07 | 基础化工 |
300951 | 博硕科技 | 13074 | -1.47 | -9.77 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 10483 | -1.42 | -7.09 | 计算机 |
301180 | 万祥科技 | 13358 | -1.41 | -9.12 | 电子 |
300691 | 联合光电 | 18720 | -1.32 | -8.76 | 计算机 |
301022 | 海泰科 | 7351 | -1.29 | -7.63 | 汽车 |
301196 | 唯科科技 | 23341 | -1.26 | -7.16 | 基础化工 |
300883 | 龙利得 | 22396 | -1.22 | -4.88 | 轻工制造 |
300311 | 任子行 | 57627 | -1.14 | -6.15 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 14742 | -1.11 | -5.54 | 机械设备 |
300880 | 迦南智能 | 14561 | -1.10 | -5.35 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 55176 | -1.08 | -7.17 | 国防军工 |
300706 | 阿石创 | 22423 | -1.02 | -9.64 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 45636 | -1.01 | -6.80 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 29617 | -0.98 | -5.93 | 机械设备 |
300894 | 火星人 | 13516 | -0.97 | -8.82 | 家用电器 |
300236 | 上海新阳 | 43414 | -0.94 | -7.41 | 电子 |
300952 | 恒辉安防 | 11443 | -0.92 | -6.71 | 纺织服饰 |
301013 | 利和兴 | 14125 | -0.86 | -6.06 | 机械设备 |
300218 | 安利股份 | 11345 | -0.80 | -9.14 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 21007 | -0.78 | -8.36 | 环保 |
301158 | 德石股份 | 13766 | -0.52 | -7.58 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 38182 | -0.47 | -8.05 | 计算机 |
301235 | 华康医疗 | 8011 | -0.42 | -19.39 | 医药生物 |
300425 | 中建环能 | 19395 | -0.27 | -7.64 | 环保 |
300851 | 交大思诺 | 10317 | -0.23 | -8.27 | 机械设备 |
301149 | 隆华新材 | 20592 | -0.09 | -10.42 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
标签:
开盘主力资金大幅净流出个股下一篇
最后一页
猜你喜欢
最新文章
- 8只创业板股最新股东户数降逾5%
- 开盘主力资金大幅净流出个股
- 融资客看好13股 买入占成交超三成
- 政策扶持产业发展,稀土价格回暖,多只概念股业绩亮眼,北上资金和融资资金加码这些股
- 马斯克急了?特斯拉在美国打起了“价格战”,折扣翻番至7500美元!
- “戒毒第一股”善康医药科创板IPO:主打政府采购商业前景未明 分步式腾挪促成迁址阳谋
- 通胀再添一把火?美国史上最严重禽流感爆发,鸡蛋价格创纪录新高
- 美国三季度GDP年化季环比终值3.2%,高于预期
- 180°大转变!日本批准新草案:核电站运转年限可超60年
- GDP重燃美联储鹰派加息担忧,芯片股领跌美股,纳指跌超2%
- 土耳其将最低工资提高55%!埃尔多安如此战通胀?
- 美国三季度GDP年化环比大幅上修至3.2%,鹰派加息预期再起
- 1290亿美元今年撤离大宗商品!除了情绪降温,波动过大也是推手
- 宣布1.1亿美元的股权融资,散户热捧股AMC院线美股盘前一度跌超20%
- 特斯拉周四再度暴跌10%!但在科技股市值蒸发榜上,都排不进前三
- 76.4岁!美国人口预期寿命降至25年来最低水平
- 明星对冲基金经理Tepper:央行鹰派,市场不信,我信!
- 债券天王之一古根海姆投资总监Scott Minerd去世
- 华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年12月23日
- 美股缘何又大跌?除了GDP“惊吓”,还有“悄悄”停了的回购
- 抢在阿尔兹海默“突破性”药物上市前 “老龄化”日本率先批准“血检”
- 特斯拉股价惨跌,马斯克“坐不住”了:至少2024年前,不会再减持!
- 史上最高保释金!缴纳2.5亿美元后,SBF被准在“父母家”监视居住
- “特斯拉铁粉”也举白旗了?大摩重磅报告:特斯拉乃至整个电车进入“红海”