导读高考填报志愿时,深圳职业技术学院专业排名和深圳职业技术学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询
高考填报志愿时,深圳职业技术学院专业排名和深圳职业技术学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。1、深圳职业技术学院王牌专业名单
高水平专业群建设名单:通信技术、电子信息工程技术
国家示范院校重点建设专业:城市园林、港口与航运管理、电子信息工程技术、计算机辅助设计与制造、商务英语、食品生物技术、汽车运用技术、计算机网络技术、印刷技术
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:数字图文信息技术、风景园林设计、食品生物技术、物流管理、商务日语、电子信息工程技术、建筑智能化工程技术、软件技术、汽车电子技术、游戏设计、商务英语、电气自动化技术、国际商务
国家级精品专业:电子信息工程技术
国家级示范专业:城市园林、港口与航运管理、电子信息工程技术、计算机辅助设计与制造、商务英语、食品生物技术、汽车运用技术、计算机网络技术、印刷技术
省级示范专业:国际商务、软件技术、物流管理、电气自动化技术、建筑工程管理
2、深圳职业技术学院专业录取分数线
2020年深圳市内普通文科理录取分数一览表
学院名称 | 专业名称 | 深圳市内 | 文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术(四年制) 478445456.94173989电子信息工程技术 438408414.93218736移动互联应用技术 419401410226101物联网应用技术 463398406229993计算机网络技术 463416427208925信息安全与管理 421407413219240通信技术 419394401234254
人工智能学院 | 计算机应用技术 433416424209545软件技术 453417427208011软件技术(中美合作) 419387399241716云计算技术与应用 451407417219751大数据技术与应用 466409415217728虚拟现实应用技术 418404409223278人工智能技术服务 424396407231787
机电工程学院 | 建筑智能化工程技术(四年制) 444430438192476建筑智能化工程技术479406422123774420389397239034机械设计与制造(四年制) 442420429205337机械设计与制造431393410134717419386400242439机电一体化技术414394404133740443387395241064电气自动化技术474394426133961424386399242367智能控制技术459421431109756404389395239477工业机器人技术426413417117636405388398240000
经济学院 | 金融管理458425433106180480439454181497金融管理(中澳合作)469390408137826437387400241688会计491412428117858435418423207011法律事务453410422120027446414421211434社区管理与服务454429434103273441401418225829
管理学院 | 港口与航运管理455406421123388421411416215293工商企业管理471419432111763 市场营销437400413128802421417419208661物流管理435400409128826414392400236562物流管理(中美合作)433395413133523 旅游管理425389397138227403388397239892酒店管理417391402136397409405407222010人力资源管理441415427115134435409419217067
传播工程学院 | 包装策划与设计427402409127326419402410225026数字图文信息技术428401409127821413392401235731数字出版423405412124717416389398239311传播与策划479420433110964421414418211309
商务外语学院 | 国际商务470403415126562421408411219012商务英语490418436112724453418425207598商务日语483410429119983423408415219116应用法语458398419130970411406409221012应用德语437398416130177412390402238559应用外语(韩语)436400413128424417388404240398应用外语(阿拉伯语)407390397137687403389397239754应用外语(西班牙语)454391411137020415387398241322
应用化学与生物技术学院 | 材料工程技术411395402133171418403408224255风景园林设计430396409132041416392401235786食品生物技术433395406132882456399409228234精细化工技术421389400137998409386396242183工业分析技术411395401132914408391398236838食品营养与检测449397413131303416386393242212药学437414424116788458402417224989
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术432409421120650414389401238804建筑设计435412423118491424410416216840消防工程技术425391401136489411386397241976建设工程管理414390399137954408392396235724工程造价465424437107613452406417221390给排水工程技术413397404131789419386396242565房地产经营与管理426395408133529414386398242311
数创学院 | 动漫制作技术44543343699418459395409232586
汽车与交通学院 | 汽车电子技术398394397134176409386395242201新能源汽车技术416402407126605412386396242471智能交通技术运用430400408128840420387396241320汽车运用与维修技术415392400135487447390410237835城市轨道交通运营管理483422438108903453413423213159
医学技术与护理学院 | 口腔医学 481439456182373护理468389413138173454386400242410助产417391399137036418395405233012口腔医学技术46846046475241453432441190110眼视光技术435391405136299420387399241061康复治疗技术451429439102706431411418215320老年服务与管理412389396138010433387399241178
人文学院 | 文化创意与策划454411422118631413405408222033学前教育459429435102644
全校总计 | 491 | 389 | 419 | 138227 | 481 | 386 | 409 | 242565 | 2020年广东(不含深圳)普通文科理录取分数一览表
学院名称 | 专业名称 | 广东(不含深圳) | 文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术(四年制) 495472478.56141709电子信息工程技术 471459463.45156816移动互联应用技术 468456460160655物联网应用技术 498452458165500计算机网络技术 485463467152359信息安全与管理 481453459164373通信技术 464452458166369
人工智能学院 | 计算机应用技术 514465470149513软件技术 503461467154257软件技术(中美合作) 455448452171097云计算技术与应用 469452459165544大数据技术与应用 485452460166285虚拟现实应用技术 474451460166583人工智能技术服务 477451460166814
机电工程学院 | 建筑智能化工程技术(四年制) 519462467154083建筑智能化工程技术48645346681138466444449175712机械设计与制造(四年制) 469460464155881机械设计与制造48745646978943473444453175456机电一体化技术48045746777452464444455175786电气自动化技术49345346981257469446456173773智能控制技术49347648561940469449456169081工业机器人技术49348348755714487444454175597
经济学院 | 金融管理49647348463761497458465158814金融管理(中澳合作)47546346972304460460460156275会计49547748760494492462466153982法律事务49445747077504466455460161869社区管理与服务48344946684885451445448174388
管理学院 | 港口与航运管理49944846485422465445452175006工商企业管理48646447271976 市场营销49746247373208468452457166100物流管理49647047866080467459462157296物流管理(中美合作) 456456456161342旅游管理49544846685784469445452175037酒店管理49445146882896463454458163709人力资源管理49847348163862467459463157878
传播工程学院 | 包装策划与设计48945647078645469446452173465数字图文信息技术49046847868352467444450175640数字出版50148148857629459444450175533传播与策划50148449055163469460464156260
商务外语学院 | 国际商务49545447080872468452458166262商务英语49748148957240476464467151361商务日语48846747668702474452461166440应用法语49045947276279 应用德语49544946184931 应用外语(韩语)49246347472296 应用外语(阿拉伯语)45945045483802 应用外语(西班牙语)49845747178166
应用化学与生物技术学院 | 材料工程技术47245445980481460445451174427风景园林设计50044846585908467445451174950食品生物技术47045646278778475453458164346精细化工技术48245446180652478445455174756工业分析技术46045045584156452445448173936食品营养与检测49345947076491468445453175007药学49647648461363473457462159441
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术47044845885745461445450175019建筑设计48746947767599467448456171022消防工程技术49444846085497457444448175419建设工程管理49244846185762465444449175381工程造价49447448562835473453461165285给排水工程技术46245145582942456445448174328房地产经营与管理47544845486068452445448174775
数创学院 | 动漫制作技术49249049149863473452460166496
汽车与交通学院 | 汽车电子技术48245246382581460445450174105新能源汽车技术49844846686011468444449175690智能交通技术运用51445246782374461444450175852汽车运用与维修技术47744845785883466444452175759城市轨道交通运营管理49146947766931468450455168837
医学技术与护理学院 | 口腔医学 512466478148458护理49646547971116468444454175698助产50144946884640475444456175725口腔医学技术49048448854638482462467153811眼视光技术49146147174564473451459167120康复治疗技术49446247673102476451458167627老年服务与管理48444846086012463444454175581
人文学院 | 文化创意与策划49446547670403464447454172111学前教育49548148857449
全校总计 | 514 | 448 | 474 | 86068 | 519 | 444 | 458 | 175852 | 3、深圳职业技术学院简介
深圳职业技术学院是广东省主管、深圳市人民政府举办的一所专科层次全日制普通高等学校。学校创建于1993年,原名深圳高等职业技术学院,1997年更为现名,2001年学校先后与国内129所高校签订联合培养硕士研究生、博士研究生协议,2003年通过教育部高职高专人才培养工作水平评估,2009年成为首批国家示范性高等职业院校,2012年首次开始招收本科生。2017年成为全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。2019年10月入选教育部、财政部中国特色高水平高职学校和专业建设计划(第一类)。2019年12月,被教育部、财政部列入第一类高水平学校建设单位(A档)。
标签:
版权声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!