您现在的位置是:首页 > 教育 >正文
2021北京农学院录取分数线一览表(含2019-2020历年)
发布时间:2021-12-03 17:39:30宣勇琦来源:
导读2021北京农学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理
2021北京农学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021北京农学院录取分数线【全国】
北京农学院2021年普通本科录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2021 | 内蒙古(中外) | 理工 | 普通类 | 402 | 384 | 0 | 301 |
2021 | 天津(中外) | 综合 | 普通类 | 551 | 530 | 0 | 463 |
2021 | 浙江(中外) | 综合 | 普通类 | 564 | 555 | 0 | 495 |
2021 | 天津 | 综合 | 普通类 | 568 | 537 | 0 | 463 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 561 | 508 | 0 | 412 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 560 | 541 | 0 | 412 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 499 | 485 | 0 | 410 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通类 | 557 | 533 | 0 | 458 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 523 | 505 | 0 | 397 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 464 | 384 | 0 | 397 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 482 | 411 | 0 | 280 |
2021 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 577 | 575 | 0 | 495 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 492 | 478 | 0 | 415 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 567 | 560 | 0 | 519 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 599 | 526 | 0 | 444 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 554 | 518 | 0 | 400 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 572 | 559 | 0 | 466 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 537 | 516 | 0 | 397 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 535 | 519 | 0 | 397 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 489 | 453 | 0 | 348 |
2021 | 广西 | 文史 | 普通类 | 526 | 514 | 0 | 413 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 541 | 525 | 0 | 446 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 531 | 498 | 0 | 430 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 509 | 444 | 0 | 367 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 554 | 544 | 0 | 479 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通类 | 520 | 503 | 0 | 435 |
2021 | 理工 | 普通类 | 397 | 300 | 0 | 305 | |
2021 | 文史 | 普通类 | 346 | 322 | 0 | 325 | |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 439 | 427 | 0 | 341 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 439 | 421 | 0 | 336 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 496 | 490 | 0 | 432 |
2021 | 理工 | 普通类 | 438 | 304 | 0 | 302 | |
2021 | 文史 | 普通类 | 460 | 373 | 0 | 350 | |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 451 | 431 | 0 | 301 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 542 | 449 | 0 | 400 |
2021 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 495 | 433 | 0 | 400 |
2021 | 山西(中外) | 理工 | 普通类 | 448 | 440 | 0 | 410 |
2021 | 山东(中外) | 综合 | 普通类 | 523 | 506 | 0 | 444 |
2021 | 河南(中外) | 理工 | 普通类 | 514 | 493 | 0 | 400 |
2021 | 安徽(中外) | 理工 | 普通类 | 466 | 453 | 0 | 415 |
北京农学院2021年分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2021 | 内蒙古(中外) | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 402 | 402 | 402 | 301 |
2021 | 内蒙古(中外) | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 384 | 384 | 384 | 301 |
2021 | 天津(中外) | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 551 | 530 | 541 | 463 |
2021 | 浙江(中外) | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 564 | 555 | 558 | 495 |
2021 | 天津 | 综合 | 普通类 | 生物工程 | 568 | 537 | 548 | 463 |
2021 | 天津 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境 | 543 | 538 | 541 | 463 |
2021 | 天津 | 综合 | 普通类 | 动物科学 | 561 | 542 | 552 | 463 |
2021 | 天津 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程 | 537 | 537 | 537 | 463 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 547 | 531 | 536 | 412 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 林学(古树保护) | 515 | 508 | 510 | 412 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 538 | 521 | 530 | 412 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 529 | 518 | 522 | 412 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 511 | 508 | 510 | 412 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 525 | 514 | 519 | 412 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 555 | 508 | 524 | 412 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 532 | 510 | 519 | 412 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 525 | 510 | 515 | 412 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 554 | 539 | 545 | 412 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 环境设计 | 561 | 554 | 556 | 412 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 林学(城市林业) | 530 | 519 | 525 | 412 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 531 | 526 | 529 | 412 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 酿酒工程 | 512 | 508 | 510 | 412 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 551 | 550 | 551 | 412 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 554 | 551 | 553 | 412 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 560 | 551 | 556 | 412 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 551 | 541 | 545 | 412 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 552 | 552 | 552 | 412 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 社会工作 | 548 | 547 | 548 | 412 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 547 | 546 | 547 | 412 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 545 | 545 | 545 | 412 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 492 | 488 | 490 | 410 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 490 | 488 | 489 | 410 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 493 | 491 | 492 | 410 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 496 | 493 | 495 | 410 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 499 | 497 | 498 | 410 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 林学(城市林业) | 486 | 485 | 486 | 410 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 486 | 485 | 486 | 410 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 539 | 537 | 538 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 534 | 533 | 534 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通类 | 法学 | 557 | 541 | 549 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 537 | 536 | 537 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 535 | 534 | 534 | 458 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 523 | 522 | 523 | 397 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 522 | 520 | 521 | 397 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 510 | 505 | 508 | 397 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 516 | 514 | 515 | 397 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 390 | 384 | 387 | 397 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 464 | 406 | 435 | 397 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 413 | 413 | 413 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 412 | 411 | 412 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 436 | 423 | 430 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 417 | 416 | 417 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 482 | 465 | 473 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 425 | 419 | 422 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 会计学 | 426 | 422 | 424 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 园林 | 417 | 414 | 416 | 280 |
2021 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 风景园林 | 577 | 575 | 576 | 495 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 481 | 479 | 480 | 415 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 林学(古树保护) | 480 | 478 | 479 | 415 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 487 | 487 | 487 | 415 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 485 | 481 | 483 | 415 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 492 | 480 | 486 | 415 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 492 | 491 | 492 | 415 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 486 | 484 | 485 | 415 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 567 | 562 | 565 | 519 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 工商管理 | 561 | 560 | 561 | 519 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 560 | 560 | 560 | 519 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 564 | 562 | 563 | 519 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 562 | 560 | 561 | 519 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 生物工程 | 538 | 537 | 538 | 444 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 应用化学 | 535 | 528 | 531 | 444 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 园艺 | 536 | 528 | 532 | 444 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 动物医学 | 564 | 560 | 562 | 444 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 工商管理 | 545 | 544 | 545 | 444 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 环境设计 | 573 | 552 | 563 | 444 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程 | 537 | 529 | 532 | 444 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 食品质量与安全 | 599 | 530 | 553 | 444 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 酿酒工程 | 527 | 526 | 527 | 444 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 法学 | 552 | 550 | 551 | 444 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 社会工作 | 561 | 540 | 551 | 444 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 540 | 538 | 539 | 444 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 537 | 536 | 537 | 444 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 533 | 522 | 528 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 林学(古树保护) | 527 | 522 | 525 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 521 | 519 | 520 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 518 | 518 | 518 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 518 | 518 | 518 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 525 | 518 | 520 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 554 | 525 | 540 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 536 | 530 | 533 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 523 | 522 | 523 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 524 | 519 | 522 | 400 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 560 | 559 | 560 | 466 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 法学 | 572 | 566 | 569 | 466 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 565 | 561 | 563 | 466 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 569 | 566 | 568 | 466 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 565 | 560 | 563 | 466 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 林学(古树保护) | 517 | 516 | 517 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 521 | 517 | 519 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 521 | 520 | 521 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 522 | 520 | 521 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 537 | 519 | 528 | 397 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 528 | 532 | 397 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 525 | 524 | 525 | 397 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 525 | 524 | 525 | 397 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 524 | 519 | 522 | 397 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物联网工程 | 530 | 527 | 529 | 397 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 466 | 457 | 460 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 463 | 458 | 461 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 461 | 460 | 461 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 459 | 456 | 458 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 461 | 460 | 461 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 479 | 455 | 466 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 林学(城市林业) | 464 | 456 | 460 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 489 | 463 | 476 | 348 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 456 | 453 | 455 | 348 |
2021 | 广西 | 文史 | 普通类 | 农林经济管理 | 526 | 525 | 526 | 413 |
2021 | 广西 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 514 | 514 | 514 | 413 |
2021 | 广西 | 文史 | 普通类 | 法学 | 518 | 518 | 518 | 413 |
2021 | 广西 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 518 | 517 | 518 | 413 |
2021 | 广西 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 517 | 516 | 517 | 413 |
2021 | 广西 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 516 | 514 | 515 | 413 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 林学(古树保护) | 541 | 539 | 540 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 526 | 525 | 526 | 446 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 林学(古树保护) | 511 | 506 | 509 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 531 | 500 | 516 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 499 | 498 | 499 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 520 | 517 | 519 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 园林 | 520 | 515 | 518 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 499 | 499 | 499 | 430 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 444 | 448 | 367 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 457 | 456 | 457 | 367 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 449 | 449 | 449 | 367 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 452 | 450 | 451 | 367 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 449 | 445 | 447 | 367 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 452 | 444 | 448 | 367 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 509 | 466 | 477 | 367 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 林学(城市林业) | 455 | 445 | 450 | 367 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 547 | 544 | 546 | 479 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 法学 | 554 | 553 | 554 | 479 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 548 | 545 | 547 | 479 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 549 | 548 | 549 | 479 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 520 | 509 | 515 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 513 | 508 | 511 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 519 | 506 | 513 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通类 | 林学(城市林业) | 505 | 503 | 504 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 507 | 504 | 506 | 435 |
2021 | 理工 | 普通类 | 林学(古树保护) | 386 | 386 | 386 | 305 | |
2021 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 314 | 314 | 314 | 305 | |
2021 | 理工 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 397 | 300 | 333 | 305 | |
2021 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 314 | 314 | 314 | 305 | |
2021 | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 356 | 306 | 331 | 305 | |
2021 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 386 | 386 | 386 | 305 | |
2021 | 文史 | 普通类 | 农林经济管理 | 346 | 322 | 336 | 325 | |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 430 | 429 | 430 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 439 | 436 | 438 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 436 | 430 | 433 | 341 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 430 | 427 | 429 | 341 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 425 | 424 | 425 | 336 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 423 | 421 | 422 | 336 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 438 | 426 | 432 | 336 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 439 | 427 | 433 | 336 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 酿酒工程 | 422 | 422 | 422 | 336 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 工商管理 | 496 | 494 | 495 | 432 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 490 | 490 | 490 | 432 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 495 | 495 | 495 | 432 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 496 | 496 | 496 | 432 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 491 | 490 | 491 | 432 |
2021 | 理工 | 普通类 | 酿酒工程(定向) | 358 | 304 | 331 | 302 | |
2021 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 379 | 367 | 373 | 302 | |
2021 | 理工 | 普通类 | 社会工作 | 438 | 403 | 416 | 302 | |
2021 | 理工 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 393 | 371 | 381 | 302 | |
2021 | 理工 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 392 | 392 | 392 | 302 | |
2021 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境(定向) | 343 | 324 | 334 | 302 | |
2021 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全(定向) | 354 | 313 | 334 | 302 | |
2021 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游)(定向) | 373 | 373 | 373 | 350 | |
2021 | 文史 | 普通类 | 法学 | 460 | 434 | 448 | 350 | |
2021 | 文史 | 普通类 | 工商管理(定向) | 398 | 381 | 390 | 350 | |
2021 | 文史 | 普通类 | 法学(定向) | 392 | 385 | 389 | 350 | |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 451 | 451 | 451 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 431 | 431 | 431 | 301 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 479 | 462 | 469 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 林学(古树保护) | 500 | 453 | 466 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 507 | 459 | 474 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 486 | 449 | 459 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 497 | 455 | 470 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农业资源与环境 | 489 | 451 | 458 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 513 | 465 | 479 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 499 | 454 | 466 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 514 | 457 | 473 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学 | 542 | 488 | 504 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农林经济管理 | 508 | 451 | 468 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 479 | 450 | 457 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 496 | 452 | 464 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 492 | 458 | 471 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 环境设计 | 486 | 474 | 479 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 风景园林 | 524 | 457 | 475 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 林学(城市林业) | 491 | 453 | 461 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 516 | 456 | 471 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 476 | 450 | 456 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 506 | 451 | 461 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 食品质量与安全 | 503 | 455 | 468 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 酿酒工程 | 509 | 451 | 456 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 480 | 458 | 466 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 489 | 461 | 471 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 484 | 451 | 459 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 496 | 450 | 461 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 480 | 451 | 458 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 风景园林(双培计划) | 527 | 514 | 520 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程(食品加工工艺)(双培计划) | 539 | 515 | 527 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 林学(城市林业)(双培计划) | 541 | 514 | 526 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园艺(双培计划) | 538 | 519 | 529 | 400 |
2021 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 474 | 444 | 451 | 400 |
2021 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 495 | 440 | 447 | 400 |
2021 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 446 | 433 | 437 | 400 |
2021 | 山西(中外) | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 448 | 446 | 447 | 410 |
2021 | 山西(中外) | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 440 | 440 | 440 | 410 |
2021 | 山东(中外) | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 523 | 521 | 522 | 444 |
2021 | 山东(中外) | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 509 | 506 | 507 | 444 |
2021 | 河南(中外) | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 514 | 514 | 514 | 400 |
2021 | 河南(中外) | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 510 | 493 | 500 | 400 |
2021 | 安徽(中外) | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 466 | 462 | 464 | 415 |
2021 | 安徽(中外) | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 458 | 453 | 456 | 415 |
2、2020北京农学院录取分数线【全国】
北京农学院2020年普通本科录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 595 | 542 | 562 | 476 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 591 | 538 | 553 | 415 |
2020 | 河北 | 文史 | 普通类 | 562 | 555 | 558 | 465 |
2020 | 河北 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 585 | 550 | 564 | 291 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 532 | 511 | 515 | 449 |
2020 | 山西 | 文史 | 普通类 | 535 | 531 | 533 | 469 |
2020 | 山西 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 488 | 470 | 480 | 328 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通类 | 536 | 518 | 523 | 359 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 510 | 494 | 501 | 336 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 516 | 456 | 468 | 301 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 584 | 562 | 573 | 495 |
2020 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 519 | 516 | 517 | 435 |
2020 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 573 | 540 | 546 | 499 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 576 | 539 | 552 | 449 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 562 | 545 | 551 | 418 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 564 | 558 | 559 | 465 |
2020 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 537 | 512 | 519 | 395 |
2020 | 湖南 | 理工 | 普通类 | 523 | 503 | 511 | 464 |
2020 | 广西 | 理工 | 普通类 | 499 | 444 | 469 | 353 |
2020 | 广西 | 文史 | 普通类 | 501 | 482 | 487 | 381 |
2020 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 497 | 443 | 482 | 411 |
2020 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 505 | 453 | 460 | 384 |
2020 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 548 | 535 | 540 | 463 |
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 535 | 519 | 524 | 440 |
2020 | 理工 | 普通类 | 465 | 314 | 404 | 293 | |
2020 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 457 | 427 | 443 | 350 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 468 | 440 | 448 | 372 |
2020 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 522 | 512 | 515 | 439 |
2020 | 理工 | 普通类 | 354 | 319 | 334 | 294 | |
2020 | 文史 | 普通类 | 419 | 387 | 403 | 343 | |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 478 | 450 | 463 | 333 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 583 | 476 | 494 | 436 |
